Apfel-Orangen Nektar
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat 42%, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 8%, Zucker.
| Brennwert | 209 kJ / 49 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,8 g |
| davon Zucker | 11,8 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |
| 1 BE | 101 ml |
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1120 |
Apfel-Orangen Saft
Apfelsaft 70 %, Orangensaft 30 %
*aus Fruchtsaftkonzentraten
| Brennwert | 184 kJ / 43 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Vitamin C | 17 mg (27 %*) |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | <0,01g |
| 1 BE | 126 ml |
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1150 |
Vital Trunk ACE
Orange-Karotte
Wasser, Zucker, Orangensaft, Karottensaft, Zitronensaft, natürliche Aromen.
aus Fruchtsaftkonzentraten
Vitaminmischung:
Vitamin C, Vitamin E und Provitamin A, Stabilisator Pektin.
| Brennwert | 175,4 kJ / 41,8 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 9,7 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 24 mg (30 %*) |
| Vitamin E | 3,6 mg (30% *) |
| Vitamin A (aus Provitamin A) | 1,44 mg (30% *) |
| 1 BE | 124 ml |
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7420 |
Orangen Direktsaft
Orangensaft.
| Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 35 mg (44%*) |
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte | |
| 1 BE | 133 ml |
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 2060 |
| 24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 2062 |
Orangensaft
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat.
| Brennwert | 185 kJ / 43 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 35 mg (44%*) |
| 1 BE | 133 ml |
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 2020 |
| 10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 2005 |
| 24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 2002 |
Blutorangen XL ACE
Wasser, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat 30% (Blutorangensaft 9%, Grapefruitsaft 8%, Apfelsaft 7%, Orangensaft 6%), Zucker, Zitronensäure, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, färbende Fruchtsaftkonzentrate, Aroma.
| Brennwert | 217 kJ / 51 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 12 mg (15%*) |
| Vitamin E | 1,8 mg (15%*) |
| Vitamin A (berechnet aus Provitamin A) | 120 µg (15%*) |
| 1 BE | 100 ml |
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 2420 |
| 10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 2405 |
Bio-Orangensaft
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat.
| Brennwert | 185 kJ / 43 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| 1 BE | 133 ml |
| Vitamin C | 35 mg (44%*) |
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 2180 |
Milder
Orangensaft
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat
| Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon fruchteigener Zucker | 9 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | <0,01 g |
| Vitamin C | 35 mg (44%*) |
| 1 BE | 133 ml |
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 2036 |
Orangensaft
Fairtrade
Beitrag, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Kleinbauern in Brasilien nachhaltig zu verbessern.
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat.
| Brennwert | 185 kJ / 43 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g |
| davon fruchteigener Zucker | 9,0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Vitamin C | 35 mg (44 %*) |
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 2188 |
| 24 x 0,2 ltr. | Artikel Nr. 2122 |
Spritzer Orange
Wasser, Orangensaft 17 %, Zucker, Zitronensaft 2,5 %, Mandarinensaft 0,5 %, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, Antioxidationsmittel L-Ascorbinsäure, natürliches Orangenaroma, färbendes Lebensmittel (Konzentrate aus Karotte, Kürbis, Saflor, Apfel, Zitrone), Stabilisator Johannisbrotkernmehl aus Fruchtsaftkonzentrat
| Brennwert | 137 kJ / 32 kcal |
| Fett | 0,01 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| davon Zucker | 7,6 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0 g |
| 24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 2033 |