Fruchtsäfte
Apfelsaft
klar
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat.
| Brennwert | 187 kJ / 43 kcal | 
| Fett | 0,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 11 g | 
| davon Zucker | 10,5 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,1 g | 
| Salz | <0,01g | 
| 1 BE | 109 ml | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1020 | 
| 10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 1005 | 
                Apfelsaft
naturtrüb
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Vitamin C, Antioxidationsmittel L-Ascorbinsäure
| Brennwert | 187 kJ / 43 kcal | 
| Fett | 0,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 11 g | 
| davon Zucker | 10,5 g | 
| Vitamin C | 20 mg (25%*) | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,1 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| 1 BE | 109 ml | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1620 | 
                Apfel-Orangen Saft
Apfelsaft 70 %, Orangensaft 30 %
*aus Fruchtsaftkonzentraten
| Brennwert | 184 kJ / 43 kcal | 
| Fett | 0,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 
| davon Zucker | 9 g | 
| Vitamin C | 17 mg (27 %*) | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,5 g | 
| Salz | <0,01g | 
| 1 BE | 126 ml | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1150 | 
                Apfel-Kirsch Saft
Apfelsaft 80 % aus Apfelsaftkonzentrat, Sauerkirschsaft 20 %.
| Brennwert | 185 kJ / 43 kcal | 
| Fett | 0,2 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 
| davon Zucker | 9 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,5 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| 1 BE | 126 ml | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1750 | 
                Ananassaft
Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat, Stabilisator Pektin.
| Brennwert | 215 kJ / 50 kcal | 
| Fett | 0,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 11,5 g | 
| davon Zucker | 11,5 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,4 g | 
| Salz | 0,002 g | 
| 1 BE | 104 ml | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 8520 | 
| 24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 8502 | 
                Birnensaft
Birnensaft aus Birnensaftkonzentrat.
| Brennwert | 187 kJ / 43 kcal | 
| Fett | 0,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 11 g | 
| davon Zucker | 10,5 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,1 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| 1 BE | 120 ml | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1520 | 
                Grapefruit Saft
Grapefruitsaft aus Grapefruitsaftkonzentrat.
| Brennwert | 169 kJ / 39 kcal | 
| Fett | 0,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 8 g | 
| davon Zucker | 7,8 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,6 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| Vitamin C | 24 mg (30%*) | 
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte | |
| 1 BE | 150 ml | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 6520 | 
                Multivitamin Mehrfrucht-
saft
                Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (Orangen-, Apfel-, Ananassaft, Zitronensaft, Aprikosenmark, Grapefruit-, Maracujasaft, Mango-, Bananen-, Guavenmark, Papaya und Kiwimark).
Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, B2, B1, Provitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
| Brennwert | 201 kJ / 47 kcal | 
| Fett | 0 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 11 g | 
| davon Zucker | 10 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| Vitamin C | 12 mg (15%*) | 
| Niacin | 2,4 mg (15%*) | 
| Vitamin E | 1,8 mg (15%*) | 
| Pantothensäure | 0,9 mg (15%*) | 
| Vitamin A (**aus Provitamin A) | 160 μg (20%*) | 
| Vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) | 
| Thiamin | 0,17 mg (25%*) | 
| Vitamin B1 | 0,27 mg (25%*) | 
| Folsäure | 30 μg (15%*) | 
| Biotin | 7,5 μg (15%*) | 
| Vitamin B12 | 0,38 μg (15%*) | 
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte | |
| 1 BE | 121 ml | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7520 | 
| 10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 7505 | 
| 24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 7902 | 
                Orangensaft
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat.
| Brennwert | 185 kJ / 43 kcal | 
| Fett | 0,2 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 9 g | 
| davon Zucker | 9 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,7 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| Vitamin C | 35 mg (44%*) | 
| 1 BE | 133 ml | 
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 2020 | 
| 10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 2005 | 
| 24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 2002 | 
                Zitronensaft
Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat.
| Brennwert | 110 kJ / 25,6 kcal | 
| Fett | 0,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 
| davon Zucker | 1,9 g | 
| Ballaststoffe | 0,1 g | 
| Eiweiß | 0,32 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| Vitamin C | 24 mg (30%*) | 
| 1 BE | 571 ml | 
| * % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7720 | 
                Roter Mehr-
fruchtsaft
                Apfelsaft 50%, Traubensaft 20%, Granatapfelsaft 14%, Cranberrysaft 13%, Holundersaft 3% (*aus Fruchtsaftkonzentrat)
| Brennwert | 208 kJ / 48 kcal | 
| Fett | 0,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 11,5 g | 
| davon Zucker | 11,3 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Eiweiß | 0,2 g | 
| Salz | < 0,01 g | 
| 6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7250 |